Descripción
| DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION | VALOR DEL TEST / TEST VALUE | NORMA / STANDARD | ||
| Absorción de agua / Water absortion | AAA < 0,5% | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-3 | |
| Fuerza de rotura / Breaking strength | > 1300 N | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-4 | |
| Resistencia a la flexión / Resistance of flexion | > 35 N/mm2 | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-4 | |
| Resistencia al cuarteo / Cracking resistance | Requerido / Requested | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-11 | |
| Resistencia a la helada / Frost resistance | Requerido / Requested | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-12 | |
| Resistencia a los ácidos / Acid resistance | GHA | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-13 | |
| Resistencia a las manchas / Resistance to stains | Mínimo / Minimum Class 4 | Cumple / Passed | UNE-EN-ISO 10545-14 | |
| Resistencia al rayado / Hardness (MOHS) | Mínimo / 7 – 8 | Cumple / Passed | EN 101 | |
| GRADO DE UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO: PEI 3 |
| PEI 2, Tránsito Liviano: Baño, Dormitorio |
| PEI 3, Tránsito Medio: Cocina, Sala, Comedor Residencial y pasillos interiores Comercial |
| PEI 4, Tránsito Alto: Ingresos Vivienda, Hoteles, Comercios |
| PEI 5, Tránsito muy Alto: Bancos, Hospitales, Aeropuertos, Centros Comerciales |
| CLASIFICACIÓN DE ANTIDESLIZANTE (ESCALA R): R9 (ADHERENCIA BAJA) |
| R9 (Baja adherencia): Apto para interiores secos como salones, dormitorios y pasillos |
| R10 (Adherencia media): Ideal para interiores húmedos como baños y cocinas, o terrazas cubiertas. |
| R11 (Alta adherencia): Recomendado para exteriores, patios, bordes de piscina y zonas de alto tráfico o húmedas. |
| R12 – R13 (Muy alta adherencia): Diseñado para áreas industriales, rampas o zonas con agua abundante |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.